2025년 대한민국 도시별 인구수 및 면적 TOP20 정보를 한눈에 정리했습니다. 서울, 부산, 수원부터 안동, 화성까지 도시별 특징을 비교해 보세요.
주거 계획, 정책 분석, 부동산 투자에 꼭 필요한 최신 통계입니다.
✅ 위 버튼을 통해 도시별 인구와 면적 통계를 빠르게 확인할 수 있습니다.
2025년, 대한민국 도시 경쟁력을 가늠하는 기준
도시의 인구수와 면적은 그 도시의 현재와 미래를 말해줍니다.
2025년 대한민국 도시별 통계를 기반으로 전국 주요 도시의 성장 흐름을 한눈에 비교해보세요.
대한민국 인구수 TOP20 도시 (2025년 기준)
가장 많은 인구를 보유한 도시는 서울이며, 수도권을 중심으로 상위권 도시가 집중되어 있습니다.
순위 | 도시 | 인구(명) | 광역단체 |
---|---|---|---|
1 | 서울특별시 | 9,970,000 | 서울특별시 |
2 | 부산광역시 | 3,366,000 | 부산광역시 |
3 | 인천광역시 | 2,964,820 | 인천광역시 |
4 | 대구광역시 | 2,477,000 | 대구광역시 |
5 | 대전광역시 | 1,446,749 | 대전광역시 |
6 | 광주광역시 | 1,400,000 | 광주광역시 |
7 | 수원시 | 1,190,998 | 경기도 |
8 | 울산광역시 | 1,100,000 | 울산광역시 |
9 | 용인시 | 1,089,752 | 경기도 |
10 | 고양시 | 1,065,281 | 경기도 |
11 | 창원시 | 1,025,000 | 경상남도 |
12 | 성남시 | 910,260 | 경기도 |
13 | 전주시 | 658,000 | 전북특별자치도 |
14 | 천안시 | 661,153 | 충청남도 |
15 | 부천시 | 765,352 | 경기도 |
16 | 청주시 | 855,061 | 충청북도 |
17 | 포항시 | 494,000 | 경상북도 |
18 | 남양주시 | 730,371 | 경기도 |
19 | 화성시 | 977,283 | 경기도 |
20 | 안산시 | 616,800 | 경기도 |
인구수가 주는 의미, 도시별 인사이트
서울과 수도권 도시의 상위권 집중은 주거·교통 인프라, 청년층 유입의 결과입니다.
지방 광역시는 여전히 중심 역할을 하고 있으나, 일부는 인구 감소 추세를 보이고 있습니다.
✅ 위 버튼을 통해 행정안전부의 공식 인구통계를 바로 확인할 수 있습니다.
도시 면적 TOP20 (2025년 기준)
면적이 넓다고 해서 인구가 많은 것은 아닙니다. 아래 표는 대한민국 도시별 면적 순위입니다.
순위 | 도시명 | 면적(㎢) | 광역구분 |
---|---|---|---|
1 | 안동시 | 1,520.12 | 경상북도 |
2 | 상주시 | 1,254.92 | 경상북도 |
3 | 진주시 | 712.90 | 경상남도 |
4 | 포항시 | 1,127.24 | 경상북도 |
5 | 군산시 | 680.01 | 전북특별자치도 |
6 | 영주시 | 608.23 | 경상북도 |
7 | 평택시 | 451.69 | 경기도 |
8 | 음성군 | 522.86 | 충청북도 |
9 | 양평군 | 877.67 | 경기도 |
10 | 영천시 | 919.34 | 경상북도 |
11 | 강릉시 | 1,040.05 | 강원도 |
12 | 김해시 | 463.28 | 경상남도 |
13 | 문경시 | 911.05 | 경상북도 |
14 | 화성시 | 689.42 | 경기도 |
15 | 순천시 | 910.03 | 전라남도 |
16 | 태백시 | 303.53 | 강원도 |
17 | 제천시 | 882.47 | 충청북도 |
18 | 춘천시 | 1,116.44 | 강원도 |
19 | 철원군 | 899.35 | 강원도 |
20 | 여수시 | 511.13 | 전라남도 |
인구 밀도 TOP5 도시
서울, 부천, 성남 등 수도권 도시는 매우 높은 인구 밀도를 기록 중입니다.
이는 주거 환경, 도시 계획, 교통 혼잡도에 직결됩니다.
도시별 트렌드 요약
수도권 집중: 전체 인구의 절반 이상이 서울, 경기, 인천에 거주합니다.
지방 광역시 정체: 부산, 대구 등 일부 도시는 인구 감소로 고민이 큽니다.
신도시 부상: 화성, 김포, 평택 등은 첨단 산업과 인프라로 빠르게 성장 중입니다.
✅ 위 버튼을 통해 시도별 도시정보 데이터를 내려받을 수 있습니다.
2025년 도시 데이터가 주는 시사점
도시별 인구와 면적은 정부 정책, 부동산 입지, 학술연구에 핵심 지표로 쓰입니다.
수도권 집중과 지방 소멸, 메가시티 논의는 여전히 2025년 대한민국의 핵심 이슈입니다.